background

Muži

# Tým Z V R P Skóre B
1 FC PBS Velká Bíteš 15 12 1 2 42:18 37
2 SFK Vrchovina NMnM 15 11 1 3 33:11 34
3 FC Kuřim 15 10 1 4 38:15 31
4 FC Ždár nad Sázavou 15 9 3 3 33:11 30
5 TJ Sokol Lanžhot 15 8 4 2 25:16 28
6 FC Slovan Havl. Brod 15 7 3 5 32:22 24
7 TJ Tatran Bohunice 15 6 6 3 27:18 24
9 MSK Břeclav 15 6 3 6 23:23 21
9 Tatran Ždírec n. Doub. 15 5 4 6 22:22 19
10 SK Líšeň "B" 15 5 3 7 24:31 18
11 AFC Humpolec 15 5 2 8 19:20 17
12 FC Velké Meziříčí 15 5 2 8 18:28 17
13 TJ Sokol Tasovice 15 4 3 8 18:28 15
14 TJ Dálnice Speřice 15 4 3 8 16:32 15
15 SK FŠ Třebíč 15 2 3 10 16:40 9
16 TJ Slavoj Polná 15 0 0 15 7:58 0
# Datum Čas Zápas Výsledek
1 So 03.08.2024 10:15 Kuřim - Bohunice 3:0
2 So 10.08.2024 10:15 Bohunice - Tasovice 1:1
3 Ne 18.08.2024 16:30 Lanžhot - Bohunice 0:0
4 Ne 25.08.2024 16:30 Polná - Bohunice 1:2
5 So 01.09.2024 16:00 Bohunice - Třebíč 3:0
6 06.09.2024 17:30 Velká Bíteš - Bohunice 2:1
7 So 16.11.2024 10:15 Bohunice - Humpolec 1:2
8 So 22.09.2024 15:00 Líšeň "B" - Bohunice 2:2
9 So 28.09.2024 10:15 Bohunice - Žďár n. Sázavou 2:2
10 So 5.10.2024 15:00 Vrchovina - Bohunice 0:3
11 So 12.10.2024 10:15 Bohunice - Velké Meziříčí 6:2
12 Ne 20.10.2024 14:30 Ždírec n. D. - Bohunice 1:1
13 So 26.10.2024 10:15 Bohunice - Havlíčkův Brod 2:0
14 Ne 03.11.2024 14:00 Speřice - Bohunice 1:1
15 So 09.11.2024 10:15 Bohunice - Břeclav 2:1

Realizační tým

Schneider František Schneider František
Lacko Ivan Lacko Ivan
Dang Robert Dang Robert
Král Marek Král Marek
Caska Vlastimil Caska Vlastimil

Brankář

Formánek Kvido Formánek Kvido
Počet minut: 1420 Vychytané nuly: 4
-
-

Obránci

Krejčí Adam Krejčí Adam
Počet minut: 1123 Vstřelené góly: -
-
-
Kříž Martin Kříž Martin
Počet minut: 1277 Vstřelené góly: -
1
-
Kotoun Filip Kotoun Filip
Počet minut: 912 Vstřelené góly: -
4
-
Souček Radek Souček Radek
Počet minut: 803 Vstřelené góly: -
-
-
Džupenjuk Dmytro Pavlovyč Džupenjuk Dmytro Pavlovyč
Počet minut: 403 Vstřelené góly: -
1
-

Záložníci

Koreň Tomáš Koreň Tomáš
Počet minut: 1263 Vstřelené góly: 1
-
-
Kotoun Adam Kotoun Adam
Počet minut: 208 Vstřelené góly: -
-
1
Kokorský Jakub Kokorský Jakub
Počet minut: 1077 Vstřelené góly: 4
4
1
Tipoas Nikolas Tipoas Nikolas
Počet minut: 482 Vstřelené góly: 1
2
-
Kolečkář Vladimír Kolečkář Vladimír
Počet minut: 753 Vstřelené góly: 4
2
-

Útočníci

Ševčík Radim Ševčík Radim
Počet minut: 704 Vstřelené góly: 5
4
1
Doubravský Ondřej Doubravský Ondřej
Počet minut: 970 Vstřelené góly: 7
-
-
Williams Calum Williams Calum
Počet minut: 350 Vstřelené góly: -
5
-
Ryšavý Matěj Ryšavý Matěj
Počet minut: 1029 Vstřelené góly: -
1
-
Kalvoda Marek Kalvoda Marek
Počet minut: 200 Vstřelené góly: 2
1
-